Kласиране, Бундеслига, сезон 2011/2012
| П | Отбор | M | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Т |
| 1 | Борусия Д | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 14 | +31 | 43 |
| 2 | Байерн | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 14 | +33 | 41 |
| 3 | Шалке 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 25 | +21 | 41 |
| 4 | Борусия М | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 12 | +19 | 40 |
| 5 | Вердер | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 34 | -1 | 32 |
| 6 | Леверкузен | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 27 | +1 | 31 |
| 7 | Хановер 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 24 | -2 | 30 |
| 8 | Хофенхайм | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 |
| 9 | Волфсбург | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 36 | -12 | 24 |
| 10 | Щутгарт | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 23 |
| 11 | Хамбургер | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 34 | -9 | 23 |
| 12 | Кьолн | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 39 | -11 | 23 |
| 13 | Майнц 05 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 21 |
| 14 | Нюрнберг | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 21 |
| 15 | Херта | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 31 | -6 | 20 |
| 16 | Кайзерслаутерн | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 24 | -9 | 18 |
| 17 | Аугсбург | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 |
| 18 | Фрайбург | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 44 | -19 | 17 |











