Програма, резултати - Лига Европа, сезон 2011/2012
| 15.12.2011 - Групова фаза | Домакин | Резултати | Гост |
| 22:05 ч. | Атлетико М | 3:1 | Рен |
| 22:05 ч. | Бирмингам | 1:0 | Марибор |
| 22:05 ч. | АЗ Алкмаар | 1:1 | Металист |
| 22:05 ч. | Брюж | 1:1 | Брага |
| 22:05 ч. | Аустрия (В) | 2:0 | Малмьо |
| 22:05 ч. | Удинезе | 1:1 | Селтик |
| 20:00 ч. | Апоел Т.Авив | 2:0 | Легия |
| 20:00 ч. | Копенхаген | 0:1 | Стандарт Лиеж |
| 20:00 ч. | ПАОК | 1:1 | Рубин Казан |
| 20:00 ч. | Шамрок Роувърс | 0:4 | Тотнъм |
| 20:00 ч. | ПСВ | 2:1 | Рапид |
| 20:00 ч. | Хановер 96 | 3:1 | Ворскла |
| 14.12.2011 - Групова фаза | |||
| 22:05 ч. | Фулъм | 2:2 | Одензе |
| 22:05 ч. | Макаби Хайфа | 0:3 | Шалке 04 |
| 22:05 ч. | Стяуа | 3:1 | АЕК Ларнака |
| 22:05 ч. | Висла | 2:1 | Твенте |
| 22:05 ч. | Щурм Грац | 1:3 | АЕК |
| 22:05 ч. | Андерлехт | 5:3 | Локомотив (М) |
| 20:00 ч. | Цюрих | 2:0 | Васлуй |
| 20:00 ч. | ПСЖ | 4:2 | Атлетик Билбао |
| 20:00 ч. | Бешикташ | 3:1 | Стоук Сити |
| 20:00 ч. | Динамо Киев | 3:3 | Макаби Тел Авив |
| 20:00 ч. | Лацио | 2:0 | Спортинг |
| 20:00 ч. | Слован (Бр) | 2:3 | Залцбург |
| 01.12.2011 - Групова фаза | |||
| 22:05 ч. | Спортинг | 2:0 | Цюрих |
| 22:05 ч. | Васлуй | 0:0 | Лацио |
| 22:05 ч. | Залцбург | 2:0 | ПСЖ |
| 22:05 ч. | Макаби Тел Авив | 2:3 | Бешикташ |
| 22:05 ч. | Атлетик Билбао | 2:1 | Слован (Бр) |
| 22:05 ч. | Стоук Сити | 1:1 | Динамо Киев |
| 20:00 ч. | Твенте | 1:0 | Фулъм |
| 20:00 ч. | АЕК Ларнака | 2:1 | Макаби Хайфа |
| 20:00 ч. | АЕК | 1:2 | Андерлехт |
| 20:00 ч. | Шалке 04 | 2:1 | Стяуа |
| 20:00 ч. | Одензе | 1:2 | Висла |
| 19:00 ч. | Локомотив (М) | 3:1 | Щурм Грац |
| 30.11.2011 - Групова фаза | |||
| 22:05 ч. | Ворскла | 1:1 | Копенхаген |
| 22:05 ч. | Рапид | 1:3 | Апоел Т.Авив |
| 22:05 ч. | Стандарт Лиеж | 2:0 | Хановер 96 |
| 22:05 ч. | Тотнъм | 1:2 | ПАОК |
| 22:05 ч. | Легия | 0:3 | ПСВ |
| 20:00 ч. | Металист | 4:1 | Аустрия (В) |
| 20:00 ч. | Малмьо | 0:0 | АЗ Алкмаар |
| 20:00 ч. | Брага | 1:0 | Бирмингам |
| 20:00 ч. | Марибор | 3:4 | Брюж |
| 20:00 ч. | Рен | 0:0 | Удинезе |
| 20:00 ч. | Селтик | 0:1 | Атлетико М |
| 19:00 ч. | Рубин Казан | 4:1 | Шамрок Роувърс |
| 03.11.2011 - Групова фаза | |||
| 22:05 ч. | Аустрия (В) | 2:2 | АЗ Алкмаар |
| 22:05 ч. | Металист | 3:1 | Малмьо |
| 22:05 ч. | Андерлехт | 3:0 | Щурм Грац |
| 22:05 ч. | Брага | 5:1 | Марибор |
| 22:05 ч. | Селтик | 3:1 | Рен |
| 22:05 ч. | Стяуа | 4:2 | Макаби Хайфа |
| 22:05 ч. | Твенте | 3:2 | Одензе |
| 22:05 ч. | Фулъм | 4:1 | Висла |
| 22:05 ч. | Бирмингам | 2:2 | Брюж |
| 22:05 ч. | Шалке 04 | 0:0 | АЕК Ларнака |
| 22:05 ч. | АЕК | 1:3 | Локомотив (М) |
| 22:05 ч. | Атлетико М | 4:0 | Удинезе |
| 20:00 ч. | Бешикташ | 1:0 | Динамо Киев |
| 20:00 ч. | Легия | 3:1 | Рапид |
| 20:00 ч. | Макаби Тел Авив | 1:2 | Стоук Сити |
| 20:00 ч. | Лацио | 1:0 | Цюрих |
| 20:00 ч. | ПСЖ | 1:0 | Слован (Бр) |
| 20:00 ч. | Залцбург | 0:1 | Атлетик Билбао |
| 20:00 ч. | Васлуй | 1:0 | Спортинг |
| 20:00 ч. | ПСВ | 3:3 | Апоел Т.Авив |
| 20:00 ч. | Шамрок Роувърс | 1:3 | ПАОК |
| 20:00 ч. | Копенхаген | 1:2 | Хановер 96 |
| 20:00 ч. | Ворскла | 1:3 | Стандарт Лиеж |
| 19:00 ч. | Рубин Казан | 1:0 | Тотнъм |
| 20.10.2011 - Групова фаза | |||
| 22:05 ч. | Рапид | 0:1 | Легия |
| 22:05 ч. | Тотнъм | 1:0 | Рубин Казан |
| 22:05 ч. | Апоел Т.Авив | 0:1 | ПСВ |
| 22:05 ч. | Динамо Киев | 1:0 | Бешикташ |
| 22:05 ч. | Стоук Сити | 3:0 | Макаби Тел Авив |
| 22:05 ч. | Стандарт Лиеж | 0:0 | Ворскла |
| 22:05 ч. | Цюрих | 1:1 | Лацио |
| 22:05 ч. | Спортинг | 2:0 | Васлуй |
| 22:05 ч. | Хановер 96 | 2:2 | Копенхаген |
| 22:05 ч. | Слован (Бр) | 0:0 | ПСЖ |
| 22:05 ч. | Атлетик Билбао | 2:2 | Залцбург |
| 22:05 ч. | ПАОК | 2:1 | Шамрок Роувърс |
| 20:00 ч. | Одензе | 1:4 | Твенте |
| 20:00 ч. | Висла | 1:0 | Фулъм |
| 20:00 ч. | Марибор | 1:1 | Брага |
| 20:00 ч. | Щурм Грац | 0:2 | Андерлехт |
| 20:00 ч. | Рен | 1:1 | Селтик |
| 20:00 ч. | Макаби Хайфа | 5:0 | Стяуа |
| 20:00 ч. | АЕК Ларнака | 0:5 | Шалке 04 |
| 20:00 ч. | Малмьо | 1:4 | Металист |
| 20:00 ч. | Удинезе | 2:0 | Атлетико М |
| 20:00 ч. | АЗ Алкмаар | 2:2 | Аустрия (В) |
| 20:00 ч. | Брюж | 1:2 | Бирмингам |
| 19:00 ч. | Локомотив (М) | 3:1 | АЕК |
| 29.09.2011 - Групова фаза | |||
| 22:05 ч. | Легия | 3:2 | Апоел Т.Авив |
| 22:05 ч. | Васлуй | 2:2 | Цюрих |
| 22:05 ч. | Тотнъм | 3:1 | Шамрок Роувърс |
| 22:05 ч. | Стандарт Лиеж | 3:0 | Копенхаген |
| 22:05 ч. | Ворскла | 1:2 | Хановер 96 |
| 22:05 ч. | Рапид | 1:3 | ПСВ |
| 22:05 ч. | Спортинг | 2:1 | Лацио |
| 22:05 ч. | Атлетик Билбао | 2:0 | ПСЖ |
| 22:05 ч. | Залцбург | 3:0 | Слован (Бр) |
| 22:05 ч. | Стоук Сити | 2:1 | Бешикташ |
| 22:05 ч. | Макаби Тел Авив | 1:1 | Динамо Киев |
| 20:00 ч. | Рен | 1:1 | Атлетико М |
| 20:00 ч. | Шалке 04 | 3:1 | Макаби Хайфа |
| 20:00 ч. | Марибор | 1:2 | Бирмингам |
| 20:00 ч. | Брага | 1:2 | Брюж |
| 20:00 ч. | Одензе | 0:2 | Фулъм |
| 20:00 ч. | АЕК Ларнака | 1:1 | Стяуа |
| 20:00 ч. | Твенте | 4:1 | Висла |
| 20:00 ч. | Малмьо | 1:2 | Аустрия (В) |
| 20:00 ч. | Селтик | 1:1 | Удинезе |
| 20:00 ч. | Металист | 1:1 | АЗ Алкмаар |
| 20:00 ч. | АЕК | 1:2 | Щурм Грац |
| 19:00 ч. | Локомотив (М) | 0:2 | Андерлехт |
| 18:00 ч. | Рубин Казан | 2:2 | ПАОК |
| 15.09.2011 - Групова фаза | |||
| 22:45 ч. | Щурм Грац | 1:2 | Локомотив (М) |
| 22:05 ч. | Аустрия (В) | 1:2 | Металист |
| 22:05 ч. | Висла | 1:3 | Одензе |
| 22:05 ч. | Атлетико М | 2:0 | Селтик |
| 22:05 ч. | Фулъм | 1:1 | Твенте |
| 22:05 ч. | Стяуа | 0:0 | Шалке 04 |
| 22:05 ч. | Макаби Хайфа | 1:0 | АЕК Ларнака |
| 22:05 ч. | Удинезе | 2:1 | Рен |
| 22:05 ч. | Бирмингам | 1:3 | Брага |
| 22:05 ч. | Андерлехт | 4:1 | АЕК |
| 22:05 ч. | АЗ Алкмаар | 4:1 | Малмьо |
| 22:05 ч. | Брюж | 2:0 | Марибор |
| 20:00 ч. | Шамрок Роувърс | 0:3 | Рубин Казан |
| 20:00 ч. | Хановер 96 | 0:0 | Стандарт Лиеж |
| 20:00 ч. | ПАОК | 0:0 | Тотнъм |
| 20:00 ч. | Копенхаген | 1:0 | Ворскла |
| 20:00 ч. | Динамо Киев | 1:1 | Стоук Сити |
| 20:00 ч. | Бешикташ | 5:1 | Макаби Тел Авив |
| 20:00 ч. | Лацио | 2:2 | Васлуй |
| 20:00 ч. | Цюрих | 0:2 | Спортинг |
| 20:00 ч. | Слован (Бр) | 1:2 | Атлетик Билбао |
| 20:00 ч. | ПСЖ | 3:1 | Залцбург |
| 20:00 ч. | ПСВ | 1:0 | Легия |
| 20:00 ч. | Апоел Т.Авив | 0:1 | Рапид |









