Франция
ПРОГРАМА -
<!-- begin content --><!-- start node.tpl.php-->
17 КРЪГ
|
||
| 12.12.2009 | Нанси | Рен |
| 12.12.2009 | Льо Ман | Валенсиен |
| 12.12.2009 | Сошо | Гренобъл |
| 12.12.2009 | Олимпик (Марсилия) | Булон |
| 12.12.2009 | Ланс | Ница |
| 12.12.2009 | Монако | Лил |
| 12.12.2009 | Пари Сен Жермен | Сент Етиен |
| 12.12.2009 | Лион | Бордо |
| 12.12.2009 | Тулуза | Монпелие |
| 12.12.2009 | Лориен | Оксер |
| 18 КРЪГ | ||
| 19.12.2009 | Сент Етиен | Олимпик (Марсилия) |
| 19.12.2009 | Лил | Льо Ман |
| 19.12.2009 | Рен | Пари Сен Жермен |
| 19.12.2009 | Монако | Лион |
| 19.12.2009 | Оксер | Тулуза |
| 19.12.2009 | Бордо | Лориен |
| 19.12.2009 | Булон | Сошо |
| 19.12.2009 | Валенсиен | Ланс |
| 19.12.2009 | Монпелие | Нанси |
| 19.12.2009 | Гренобъл | Ница |
| 19 КРЪГ | ||
| 23.12.2009 | Сошо | Рен |
| 23.12.2009 | Лориен | Валенсиен |
| 23.12.2009 | Пари Сен Жермен | Гренобъл |
| 23.12.2009 | Ница | Булон |
| 23.12.2009 | Нанси | Лил |
| 23.12.2009 | Ланс | Сент Етиен |
| 23.12.2009 | Льо Ман | Монако |
| 23.12.2009 | Тулуза | Бордо |
| 23.12.2009 | Лион | Монпелие |
| 23.12.2009 | Олимпик (Марсилия) | Оксер |
| 20 КРЪГ | ||
| 16.01.2010 | Бордо | Олимпик (Марсилия) |
| 16.01.2010 | Монпелие | Ница |
| 16.01.2010 | Гренобъл | Сен Етиен |
| 16.01.2010 | Лил | Пари Сен Жермен |
| 16.01.2010 | Нанси | Лион |
| 16.01.2010 | Валенсиен | Тулуза |
| 16.01.2010 | Льо Ман | Лориен |
| 16.01.2010 | Монако | Сошо |
| 16.01.2010 | Рен | Ланс |
| 16.01.2010 | Оксер | Булон |
| 21 КРЪГ | ||
| 20.01.2010 | Тулуза | Нанси |
| 20.01.2010 | Булон | Валенсиен |
| 20.01.2010 | Сошо | Лил |
| 20.01.2010 | Олимпик (Марсилия) | Льо Ман |
| 20.01.2010 | Пари Сен Жермен | Монако |
| 20.01.2010 | Лориен | Лион |
| 20.01.2010 | Гренобъл | Бордо |
| 20.01.2010 | Ланс | Монпелие |
| 20.01.2010 | Сен Етиен | Рен |
| 20.01.2010 | Ница | Оксер |
22 КРЪГ
|
||
| 30.01.2010 | Монпелие | Олимпик (Марсилия) |
| 30.01.2010 | Бордо | Булон |
| 30.01.2010 | Монако | Ница |
| 30.01.2010 | Оксер | Сен Етиен |
| 30.01.2010 | Лион | Пари Сен Жермен |
| 30.01.2010 | Льо Ман | Тулуза |
| 30.01.2010 | Нанси | Лориен |
| 30.01.2010 | Валенсиен | Сошо |
| 30.01.2010 | Лил | Ланс |
| 30.01.2010 | Рен | Гренобъл |
| 23 КРЪГ | ||
| 06.02.2010 | Сошо | Нанси |
| 06.02.2010 | Олимпик (Марсилия) | Валенсиен |
| 06.02.2010 | Ница | Лил |
| 06.02.2010 | Ланс | Льо Ман |
| 06.02.2010 | Сен Етиен | Монако |
| 06.02.2010 | Тулуза | Лион |
| 06.02.2010 | Рен | Бордо |
| 06.02.2010 | Булон | Монпелие |
| 06.02.2010 | Пари Сен Жермен | Лориен |
| 06.02.2010 | Гренобъл | Оксер |
| 24 КРЪГ | ||
| 13.02.2010 | Монако | Олимпик (Марсилия) |
| 13.02.2010 | Лил | Булон |
| 13.02.2010 | Валенсиен | Ница |
| 13.02.2010 | Бордо | Сен Етиен |
| 13.02.2010 | Нанси | Пари Сен Жермен |
| 13.02.2010 | Оксер | Рен |
| 13.02.2010 | Лориен | Тулуза |
| 13.02.2010 | Льо Ман | Сошо |
| 13.02.2010 | Лион | Ланс |
| 13.02.2010 | Монпелие | Гренобъл |
| 25 КРЪГ | ||
| 20.02.2010 | Болоня | Льо Ман |
| 20.02.2010 | Гренобъл | Валенсиен |
| 20.02.2010 | Ланс | Монако |
| 20.02.2010 | Ница | Лориент |
| 20.02.2010 | Сент Етиен | Монпелие |
| 20.02.2010 | Пари Сен Жермен | Тулуза |
| 21.02.2010 | Марсилия | Нанси |
| 21.02.2010 | Сошо | Лион |
| 21.02.2010 | Рен | Лил |
26 КРЪГ
|
||
| 27.02.2010 | Лориент | Сошо |
| 27.02.2010 | Лион | Ница |
| 27.02.2010 | Монако | Бордо |
| 27.02.2010 | Нанси | Гренобъл |
| 27.02.2010 | Толуза | Ланс |
| 27.02.2010 | Валенсиен | Сент Етиен |
| 27.02.2010 | Монпелие | Рен |
| 28.02.2010 | Лил | Оксер |
| 28.02.2010 | Пари Сен Жермен | Марсилия |
| 27 кръг | ||
| 06.03.2010 | Оксер | Валенсиен |
| 06.03.2010 | Болония | Лион |
| 06.03.2010 | Ланс | Пари Сен Жермен |
| 06.03.2010 | Ница | Нанси |
| 06.03.2010 | Рен | Монако |
| 06.03.2010 | Сошо | Толуза |
| 06.03.2010 | Сент Етиен | Лил |
| 07.03.2010 | Гренобъл | Льо Ман |
| 07.03.2010 | Марсилия | Лориент |
| 07.03.2010 | Бордо | Монпелие |
| 28 кръг | ||
| 10.03.2010 | Бордо | Оксер |
| 13.03.2010 | Льо Ман | Ница |
| 13.03.2010 | Лориент | Ланс |
| 13.03.2010 | Монако | Бордо |
| 13.03.2010 | Монпелие | Оксер |
| 13.03.2010 | Нанси | Болония |
| 13.03.2010 | Пари Сен Жермен | Сошо |
| 13.03.2010 | Лион | Сент Етиен |
| 14.03.2010 | Лил | Гренобъл |
| 14.03.2010 | Валенсиен | Рен |
| 14.03.2010 | Толуза | Марсилия |
| 29 кръг | ||
| 20.03.2010 | Оксер | Льо Ман |
| 20.03.2010 | Болония | Лориент |
| 20.03.2010 | Гренобъл | Монако |
| 20.03.2010 | Ница | Пари Сен Жермен |
| 20.03.2010 | Рен | Толуза |
| 20.03.2010 | Сен Етиен | Нанси |
| 20.03.2010 | Ланс | Сошо |
| 21.03.2010 | Бордо | Лил |
| 21.03.2010 | Монпелие | Валенсиен |
| 21.03.2010 | Марсилия | Лион |
| 30 кръг | ||
| 28.03.2010 | Льо Ман | Рен |
| 28.03.2010 | Лориент | Сент Етиен |
| 28.03.2010 | Нанси | Ланс |
| 28.03.2010 | Пари Сен Жермен | Болония |
| 28.03.2010 | Сошо | Марсилия |
| 28.03.2010 | Толуза | Ница |
| 28.03.2010 | Валенсиен | Бордо |
| 28.03.2010 | Лил | Монпелие |
| 29.03.2010 | Монако | Оксер |
| 31 кръг | ||
| 03.04.2010 | Бордо | Нанси |
| 03.04.2010 | Гренобъл | Лориент |
| 03.04.2010 | Ница | Сошо |
| 03.04.2010 | Рен | Лион |
| 03.04.2010 | Сен Етиен | Льо Ман |
| 03.04.2010 | Валенсиен | Лил |
| 03.04.2010 | Монпелие | Монако |
| 04.04.2010 | Болония | Толуза |
| 04.04.2010 | Марсилия | Ланс |
| 04.04.2010 | Оксер | Пари Сен Жермен |
| 32 кръг | ||
| 10.04.2010 | Льо Ман | Монпелие |
| 10.04.2010 | Ланс | Болония |
| 10.04.2010 | Лориент | Рен |
| 10.04.2010 | Лион | Лил |
| 10.04.2010 | Марсилия | Ница |
| 10.04.2010 | Монако | Валенсиен |
| 10.04.2010 | Нанси | Оксер |
| 10.04.2010 | Пари Сен Жермен | Бордо |
| 10.04.2010 | Сошо | Сен Етиен |
| 10.04.2010 | Толуза | Гренобъл |
| 14.04.2010 | Льо Ман | Бордо |
| 33 кръг | ||
| 17.04.2010 | Оксер | Лориент |
| 17.04.2010 | Бордо | Лион |
| 17.04.2010 | Болония | Марсилия |
| 17.04.2010 | Гренобъл | Сошо |
| 17.04.2010 | Лил | Монако |
| 17.04.2010 | Монпелие | Толуза |
| 17.04.2010 | Ница | Ланс |
| 17.04.2010 | Рен | Нанси |
| 17.04.2010 | Сен Етиен | Пари Сен Жермен |
| 17.04.2010 | Валенсиен | Льо Ман |
| 34 кръг | ||
| 23.04.2010 | Льо Ман | Лил |
| 23.04.2010 | Ланс | Валенсиен |
| 23.04.2010 | Лориент | Бордо |
| 23.04.2010 | Лион | Монако |
| 23.04.2010 | Марсилия | Сен Етиен |
| 23.04.2010 | Нанси | Монпелие |
| 23.04.2010 | Ница | Гренобъл |
| 23.04.2010 | Пари Сен Жермен | Рен |
| 23.04.2010 | Сошо | Болония |
| 23.04.2010 | Толуза | Оксер |
| 35 кръг | ||
| 02.05.2010 | Болония | Сен Етиен |
| 02.05.2010 | Ланс | Гренобъл |
| 02.05.2010 | Лориент | Монако |
| 02.05.2010 | Лион | Оксер |
| 02.05.2010 | Марсилия | Рен |
| 02.05.2010 | Нанси | Льо Ман |
| 02.05.2010 | Пари Сен Жермен | Валенсиен |
| 02.05.2010 | Сошо | Монпелие |
| 02.05.2010 | Толуза | Лил |
| 02.05.2010 | Ница | Бордо |
| 36 кръг | ||
| 08.05.2010 | Оксер | Ланс |
| 08.05.2010 | Бордо | Сошо |
| 08.05.2010 | Гренобъл | Болония |
| 08.05.2010 | Льо Ман | Пари Сен Жермен |
| 08.05.2010 | Лил | Марсилия |
| 08.05.2010 | Монако | Нанси |
| 08.05.2010 | Монпелие | Лориент |
| 08.05.2010 | Рен | Ница |
| 08.05.2010 | Сен Етиен | Толуза |
| 08.05.2010 | Валенсиен | Лион |
| 38 кръг | ||
| 15.05.2010 | Болония | Рен |
| 15.05.2010 | Ланс | Бордо |
| 15.05.2010 | Лориент | Лил |
| 15.05.2010 | Лион | Льо Ман |
| 15.05.2010 | Марсилия | Гренобъл |
| 15.05.2010 | Нанси | Валенсиен |
| 15.05.2010 | Ница | Сен Етиен |
| 15.05.2010 | Пари Сен Жермен | Монпелие |
| 15.05.2010 | Сошо | Оксер |
| 15.05.2010 | Толуза | Монако |
Г |
|||||||||









