класиране
| Група „А" | |||||||
| Отбор | М | П | Р | З | Г.Р. | +/- | Т |
| 1. Германия | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 18 |
| 2. Белгия | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 - 10 | 5 | 11 |
| 5. Азербайджан | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 15 | -11 | 3 |
| 6. Казахстан | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 15 | -13 | 3 |
| Гупа „В" | |||||||
| 1. Република Ирландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 13 |
| 2. Русия | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 13 |
| 5. Македония | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 |
| 6. Андора | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 13 | -12 | 0 |
| Група „С" | |||||||
| 1. Италия | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 1 | 13 | 16 |
| 2. Словения | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 4 | 5 | 11 |
| 5. Северна Ирландия | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 |
| 6. Фарьорски острови | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 18 | -15 | 1 |
| Група „D" | |||||||
| 1. Франция | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 2 | 7 | 13 |
| 2. Беларус | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 2 | 2 | 9 |
| 5. Босна и Херцеговина | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 |
| 6. Люксембург | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | -10 | 1 |
| Група „Е" | |||||||
| 1. Холандия | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 5 | 16 | 18 |
| 2. Швеция | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 | 12 |
| 5. Молдова | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 9 | -2 | 6 |
| 6. Сан Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 30 | -30 | 0 |
| Гупа „D" | |||||||
| 1. Гърция | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 3 | 5 | 14 |
| 2. Хърватия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 3 | 7 | 13 |
| 5. Латвия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 |
| 6. Малта | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 |
| Група „E" | |||||||
| 1. Англия | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 3 | 8 | 11 |
| 2. Черна гора | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 11 |
| 4. България | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 6 | -4 | 5 |
| 5. Уелс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 0 |
| Група „F" | |||||||
| 1. Португалия | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 | 10 |
| 2. Дания | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 10 |
| 4. Кипър | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 2 |
| 5. Исландия | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 8 | -6 | 1 |
| Група „G" | |||||||
| 1. Испания | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 - 5 | 10 | 15 |
| 2. Чехия | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 3 | 3 | 9 |
| 4. Литва | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 5. Лихтенщайн | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 10 | -7 | 3 |









